易班是学校重要的网络思想政治教育和校园文化建设工作阵地,为切实提高易班使用率,探索以易班为载体开展大学生思想教育的新方法和新途径,学校拟依托各学院易班分站创建易班特色项目,依托各基层班级创建易班应用示范班,经各学院自主申报,学生处评审,现将立项和申报情况公示如下(排名不分先后):
2021年易班分站特色项目立项公示表 |
序号 | 学院 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项结果 | 资助金额(元) |
1 | 材料 | 青春岁月,鉴证百年芳华 | 王一杰 | 一般 | 2000 |
2 | 高职 | “庆祝建党100周年”梅陇校区系列主题活动 | 吴雯婷 | 一般 | 2000 |
3 | 计算机 | 疫情之下我校易班平台线上开展建党100周年党史教育工作的研究——以计算机学院易班建设为例 | 刘超 | 一般 | 2000 |
4 | 经管 | 重温百年党史,传承红色基因,展现青春“经”彩之梦,追逐强国之梦 | 戴舢舢 | 一般 | 2000 |
5 | 理学院 | “易”红色精神,述四史故事 | 奚桐 | 一般 | 2000 |
6 | 人文 | 品红色经典 壮爱国情怀 | 田梓君 | 一般 | 2000 |
7 | 生态 | 党建引领显力量,献礼建党百周年 | 孔家烨 | 一般 | 2000 |
8 | 外语 | “易”起学习百年党史 “语”你讴歌红色故事 | 王福 | 一般 | 2000 |
9 | 香料 | 古韵经典香文化,“易”起知香共传承 | 朱晨 | 一般 | 2000 |
10 | 城建 | 高校易班线上线下活动机制探究——以城建学院易班为例 | 邓超 | 重点 | 2500 |
11 | 电气 | 手中有笔,心中有党——做红色文化的传播者 | 杨丽珍 | 重点 | 2500 |
12 | 轨交 | 践行知行并举 推动网络育人 | 刘基河 | 重点 | 2500 |
13 | 化工 | 时光荏苒,“易”路同行——结合建党百年,推动化工学院学风建设 | 关莹 | 重点 | 2500 |
14 | 机械 | 劳“易”结合开展劳动教育实践活动 | 薛小妹 | 重点 | 2500 |
15 | 艺术 | 易庆建党百年 易起展望未来 | 吴斐 | 重点 | 2500 |
2021年第九批易班应用示范班创建申报结果 |
经费说明:以下45个班级经创建验收后,择优选取16个班级为易班应用优秀示范班给予1000元奖励经费。 |
序号 | 学院 | 班级名称 | 易班长 | 辅导员 | 创建类型 |
1 | 材料学院 | 17101003班 | 姚佳甫 | 陈蕾 | 班级 |
2 | 材料学院 | 191012D1班 | 丰京京 | 王一杰 | 班级 |
3 | 材料学院 | 20101002班 | 张佳程 | 王一杰 | 班级 |
4 | 材料学院 | 19101311班 | 张浩南 | 王一杰 | 班级 |
5 | 城建学院 | 20105712班 | 宋佳姗 | 邓超 | 班级 |
6 | 城建学院 | 20105711班 | 周灵怡 | 邓超 | 班级 |
7 | 电气学院 | 19103361班 | 龚菲 | 柴紫慧 | 班级 |
8 | 电气学院 | 18103361班 | 姜浩楠 | 程立理 | 班级 |
9 | 电气学院 | 20103302班 | 郭俊涛 | 王晨义 | 班级 |
10 | 轨交学院 | 20115811班 | 李月帅 | 刘基河 | 班级 |
11 | 轨交学院 | 20115812班 | 李臻 | 刘基河 | 班级 |
12 | 轨交学院 | 20115421班 | 戚浩歌 | 刘基河 | 班级 |
13 | 轨交学院 | 19115711班 | 柳玉祥 | 刘基河 | 班级 |
14 | 化工学院 | 20107241班 | 瞿鑫婷 | 武书卉 | 班级 |
15 | 化工学院 | 19107322班 | 郑腾禹 | 丁李旦 | 班级 |
16 | 化工学院 | 19107201班 | 金雨晨 | 丁李旦 | 班级 |
17 | 化工学院 | 20107303班 | 白君 | 夏心雨 | 班级 |
18 | 化工学院 | 20107182班 | 浦师豪 | 武书卉 | 班级 |
19 | 化工学院 | 19107351班 | 杨罗 | 汤硕 | 班级 |
20 | 计算机学院 | 181041D2班 | 马原 | 刘超 | 班级 |
21 | 经管学院 | 20110312班 | 张嘉浩 | 雷利娟 | 班级 |
22 | 经管学院 | 19110612班 | 孙嘉浩 | 朱秀 | 班级 |
23 | 经管学院 | 19110813班 | 严晨予 | 沈君 | 班级 |
24 | 经管学院 | 20110201班 | 李银颢 | 张路 | 班级 |
25 | 理学院 | 18122311班 | 邹其卓 | 奚桐 | 班级 |
26 | 理学院 | 20122111班 | 孟响 | 陈立富 | 班级 |
27 | 理学院 | 20122311班 | 琚先森 | 陈立富 | 班级 |
28 | 人文学院 | 20121004班 | 刘雨辰 | 田梓君 | 班级 |
29 | 生态学院 | 18114311班 | 杨旻晗 叶丹丹 | 丁晓彤 | 班级 |
30 | 生态学院 | 19114311班 | 张振楠 | 董竞宇 | 班级 |
31 | 生态学院 | 20114411班 | 崔镌骜 | 李钰荃 | 班级 |
32 | 生态学院 | 18114312班 | 陈禹潞 | 丁晓彤 | 班级 |
33 | 外语学院 | 20111211班 | 黄舒雯 | 谢栩芃 | 班级 |
34 | 香料学院 | 19108211班 | 倪思怡 | 朱晨 | 班级 |
35 | 香料学院 | 20116111班 | 段钰晶 | 孟皞 | 班级 |
36 | 香料学院 | 20116112班 | 贾艺 | 孟皞 | 班级 |
37 | 艺术学院 | 19109331班 | 蒙嘉明 | 吴斐 | 班级 |
38 | 艺术学院 | 19109541班 | 卫文韬 | 孟军 | 班级 |
39 | 艺术学院 | 19109411班 | 虞俊豪 | 孟军 | 班级 |
40 | 艺术学院 | 19109321班 | 杨秋怡 | 孟军 | 班级 |
41 | 艺术学院 | 20109501班 | 林昕 | 吴斐 | 班级 |
42 | 艺术学院 | 19109412班 | 付露晴 | 孟军 | 班级 |
43 | 艺术学院 | 20109502班 | 姜丽 | 吴斐 | 班级 |
44 | 艺术学院 | 20109331班 | 张琪 | 吴斐 | 班级 |
45 | 机械学院 | 191021A1班 | 段艺滔 | 郑慧 | 班级 |
46 | 机械学院 | 191021A2班 | 郭函青 | 郑慧 | 班级 |
47 | 机械学院 | 181021A2班 | 郄沛林 | 张启君 | 班级 |
48 | 机械学院 | 181021B1班 | 荆一鸣 | 张启君 | 班级 |
49 | 机械学院 | 191021B1班 | 谭嘉琪 | 郑慧 | 班级 |
50 | 机械学院 | 19102211班 | 陆翰羽 | 邓士杰 | 班级 |
51 | 外语学院 | 20111211班 | 黄舒雯 | 谢栩芃 | 班级 |
52 | 外语学院 | 20111112班 | 陈佳敏 | 谢栩芃 | 班级 |
53 | 外语学院 | 20111111班 | 李骏 | 谢栩芃 | 班级 |
公示期:2021年9月8日至2021年9月10日
如有异议,请联系学工部任老师,电话60873298
上海应用技术大学学生工作部
上海应用技术大学易班发展中心