为推动“数智赋能”网络思政教育行动计划,切实增强易班网等网络阵地的示范性、引领性和辐射度,构建以“易班”为中心的学校网络思政和网络文化先锋阵地,探索以易班为载体开展大学生思想教育的新方法和新途径,学校拟依托各学院易班分站创建易班特色项目,依托各基层班级创建易班应用示范班,经各学院(部)自主申报,学工部评审,现将立项和申报情况公示如下(排名不分先后):
2025年易班分站特色项目汇总 |
序号 | 学院 | 申报项目名称 | 项目 负责人 | 拟立项 类别 | 拟立项金额 |
1 | 香化学部 | 香承党韵·易班筑梦:“1+1+4”抱团式育人模式探索 | 高佳琪 | 重点 | 2500 |
2 | 生态学院 | 智能绿意——人工智能驱动的园艺新纪元 | 张艳春 | 重点 | 2500 |
3 | 化工学院 | 易化学堂:二十大红色反应方程式云实验轻应用 | 肖道侃 | 重点 | 2500 |
4 | 城建学院 | “一站式”学生社区易班线上线下特色活动探究-以城建学院为例 | 邓超 | 重点 | 2500 |
5 | 智能技术 学部 | “易”力同行:双向协同与多维育人的模式下的易班建设探索 | 刘基河 | 重点 | 2500 |
6 | 经管学院 | “经”风沐雨红色路,“易”起领航新征程—大语言模型赋能红色教育新范式 | 沈君 | 重点 | 2500 |
7 | 材料学院 | “数智赋能”探索网络思政新场域 | 王一杰 | 重点 | 2500 |
8 | 人文学院 | “易”帆启航,逐梦未来 | 田梓君 | 重点 | 2500 |
9 | 艺术学院 | 自强不“易” 创“易”精彩 | 吴斐 | 一般 | 1500 |
10 | 外语学院 | “语”赞红色经典名著 “易”起点燃星火铸魂 | 王福 | 一般 | 1500 |
11 | 智能技术 学部 | 青春“易”路行——共创SIT二十大精神实践地图 | 何易函 | 一般 | 1500 |
12 | 理学院 | 优秀网络文化成果作品培育 | 付玉涵 | 一般 | 1500 |
13 | 高职学院 | 足不出户“易”览全球风情 | 叶小金 | 一般 | 1500 |
14 | 智能技术 学部 | 基于易班的一站式学生社区网络平台构建研究 | 魏彪 | 一般 | 1500 |
15 | 智能技术 学部 | 打造红色“易”站,培养“四为”青年 | 张一凡 | 一般 | 1500 |
项目以先立项后验收的形式进行,由学工部组织项目验收答辩。验收合格方可报销经费,验收情况纳入年底学生工作考核。
易班应用示范班创建采取项目化管理的方式,以先创建后验收的形式进行,由学工部组织项目验收答辩。按照验收得分排序遴选出“易班应用优秀示范班”,给予班费奖励。
2024年第十二批易班示范班创建申报汇总表 |
序号 | 学院 | 班级号 | 班长 | 辅导员 |
1 | 材料学院 | 23101211 | 胡瑞 | 章奇 |
2 | 材料学院 | 22101402 | 桂缘 | 曹俊方 |
3 | 材料学院 | 23101213 | 郭傲雪 | 章奇 |
4 | 化工学院 | 231071Y2 | 朱海鲜 | 丁李旦 |
5 | 化工学院 | 24107411 | 张芝绮 | 吴海玲 |
6 | 化工学院 | 24107202 | 瞿辰 | 吴海玲 |
7 | 香化学部 | 24116113 | 卢忠瑞 | 高佳琪 |
8 | 香化学部 | 24108412 | 陈智豪 | 梁萍 |
9 | 香化学部 | 23116112 | 杨易 | 杨艳彪 |
10 | 智能技术学部 | 231021Y1 | 周晟 | 邵冰洁 |
11 | 智能技术学部 | 231021A2 | 屈高洋 | 郑慧 |
12 | 智能技术学部 | 24102001 | 车广为 | 邓士杰 |
13 | 智能技术学部 | 23103402 | 田艺园 | 柴紫慧 |
14 | 智能技术学部 | 24103502 | 胡丹 | 何易函 |
15 | 智能技术学部 | 221032Y2 | 谢诗雅 | 程立理 |
16 | 智能技术学部 | 231042Y1 | 高卫豪 | 刘道玲 |
17 | 智能技术学部 | 24104501 | 樊姝辰 | 魏彪 |
18 | 智能技术学部 | 22104101 | 韩裴蕊 | 那馨元 |
19 | 智能技术学部 | 22115421 | 陈荻萩 | 刘基河 |
20 | 智能技术学部 | 24115811 | 韩冰 | 吴雯婷 |
21 | 智能技术学部 | 23115421 | 江晓 | 金奕含 |
22 | 城建学院 | 2461321 | 董艳莹 | 邓超 |
23 | 城建学院 | 23105712 | 李祉瑶 | 胡樱子 |
24 | 城建学院 | 22105611 | 郭京达 | 高文雯 |
25 | 理学院 | 24122112 | 吴采润 | 付玉涵 |
26 | 理学院 | 24122311 | 孙昭坤 | 付玉涵 |
27 | 理学院 | 24122111 | 郑杨滨靖 | 付玉涵 |
28 | 生态学院 | 23114311 | 刘梓煊 | 张艳春 |
29 | 生态学院 | 23114212 | 王紫希 | 张艳春 |
30 | 生态学院 | 24114311 | 刘瑾铭 | 易毅 |
31 | 经管学院 | 23110811 | 陈雨欣 | 沈君 |
32 | 经管学院 | 23110202 | 王哲浩 | 封慕芳 |
33 | 经管学院 | 23110312 | 黄亦沁 | 封慕芳 |
34 | 人文学院 | 22121312 | 刘心语 | 马尔哈巴·艾山江 |
35 | 人文学院 | 23121212 | 刘倩 | 于晓鹏 |
36 | 人文学院 | 24121111 | 薄子墨 | 田梓君 |
37 | 外语学院 | 22111212 | 冯楚然 | 周雄才 |
38 | 外语学院 | 23111112 | 王乐荻 | 王福 |
39 | 外语学院 | 24111112 | 周米兰 | 刘靖雯 |
40 | 艺术学院 | 24109331 | 金晔 | 吴斐 |
41 | 艺术学院 | 22109401 | 戴晓茹 | 孟军 |
公示期:2025年4月15日至2025年4月19日
联系人:党委学工部 张启君
电话:021-60873251
上海应用技术大学党委学生工作部
2025年4月15日