学校优秀新生入学奖学金评定按照《上海应用技术大学优秀新生入学奖学金评定办法》(见附件1)执行。
1、一等奖评选通知
一等奖为特别优秀的学生,须获得上海应用技术大学优秀新生入学奖学金
二等奖资格,且高中期间获得省级及以上学科竞赛奖(含荣誉称号)或高考文化总分(不含附加分)特别突出。学生根据申报要求递交申请材料(见附件2),招生领导小组评审确定。获得一等奖学金学生原获得的二等奖自动取消。
2、二、三等奖评选原则
(1)获奖人数确定。今年有1803人学生有优秀新生入学奖学金评定资格,获奖总人数按各省市有评奖资格学生人数的10%确定,其中3%为二等奖,7%为三等奖,遵循同分跟进原则。现评出二等奖66名、三等奖146名。
(2)艺术类考生评定。艺术类学生单独评定,按照合成分从高分到低分择优评定,现评出二等奖2名,三等奖3名。
(3)招生综合改革省市评定。招生综合改革省市浙江和上海学生参照一段线、自招线以及综合素质评价信息单独评定,现评出二等奖2名,三等奖2名。
3、学校共评出二等奖70名、三等奖151名,名单公示如下:
二等奖(70名)
安徽 | 18341322152106 | 王克铸 | 二等奖 |
安徽 | 18340123152214 | 魏路 | 二等奖 |
安徽 | 18341225154149 | 冷树森 | 二等奖 |
安徽 | 18341182150090 | 胡丹妮 | 二等奖 |
安徽 | 18340721150226 | 王欢 | 二等奖 |
安徽 | 18340501153234 | 王辉 | 二等奖 |
安徽 | 18341101150126 | 赵思宇 | 二等奖 |
安徽 | 18341623150155 | 田郎 | 二等奖 |
安徽 | 18341021150092 | 张肇平 | 二等奖 |
安徽 | 18341122150155 | 王子健 | 二等奖 |
安徽 | 18341124150616 | 孙浩文 | 二等奖 |
安徽 | 18341822150606 | 桂明杰 | 二等奖 |
安徽 | 18340101154391 | 卫磊 | 二等奖 |
安徽 | 18341504150119 | 李成雨 | 二等奖 |
安徽 | 18340101150303 | 李鹏鑫 | 二等奖 |
安徽 | 18341702150741 | 方杰 | 二等奖 |
安徽 | 18341525110502 | 张国粹 | 二等奖 |
甘肃 | 18620503150609 | 王书田 | 二等奖 |
甘肃 | 18622827157415 | 高苗丽 | 二等奖 |
甘肃 | 18620422150743 | 姚静 | 二等奖 |
甘肃 | 18620201150192 | 张万垚 | 二等奖 |
甘肃 | 18622701151364 | 杜薇 | 二等奖 |
广东 | 18440113121443 | 王源 | 二等奖 |
广西 | 18450801152599 | 朱浚明 | 二等奖 |
广西 | 18450126150081 | 陆志强 | 二等奖 |
广西 | 18450323150024 | 秦盛 | 二等奖 |
贵州 | 18520382155320 | 何雪佳 | 二等奖 |
贵州 | 18520115150375 | 杨昊 | 二等奖 |
贵州 | 18520111153181 | 朱艳丽 | 二等奖 |
贵州 | 18520222152186 | 张文昊 | 二等奖 |
贵州 | 18520382151670 | 王彪 | 二等奖 |
贵州 | 18520303151364 | 任奕 | 二等奖 |
贵州 | 18520402150322 | 赵培任 | 二等奖 |
河北 | 18130822150256 | 张子博 | 二等奖 |
河北 | 18130623150524 | 王琦 | 二等奖 |
河南 | 18411615150449 | 江为 | 二等奖 |
河南 | 18411416154389 | 王浩宇 | 二等奖 |
河南 | 18411711151663 | 张灏 | 二等奖 |
河南 | 18410403151050 | 王烁棪 | 二等奖 |
河南 | 18411519151506 | 代军帅 | 二等奖 |
河南 | 18410311150914 | 王心浩 | 二等奖 |
河南 | 18411715151352 | 张于波 | 二等奖 |
河南 | 18411114153365 | 王清 | 二等奖 |
河南 | 18411801152054 | 李珍珍 | 二等奖 |
河南 | 18412301110334 | 李冉 | 二等奖 |
黑龙江 | 18230103054187 | 孙浥宸 | 二等奖 |
黑龙江 | 18230124051145 | 马世纪 | 二等奖 |
湖北 | 18429401152938 | 孙博闻 | 二等奖 |
湖南 | 18432501152544 | 郭星伟 | 二等奖 |
江苏 | 18321301490693 | 张崭静 | 二等奖 |
江西 | 18361025150629 | 黄文轩 | 二等奖 |
江西 | 18360733150169 | 刘森 | 二等奖 |
江西 | 18360281151578 | 李紫熹 | 二等奖 |
内蒙 | 18152101152993 | 矫格格 | 二等奖 |
山西 | 18140729150522 | 梁朝 | 二等奖 |
山西 | 18140801156043 | 裴洋 | 二等奖 |
山西 | 18140826151543 | 李扬 | 二等奖 |
陕西 | 18610111153458 | 黄凯星 | 二等奖 |
四川 | 18510301160652 | 王浩洋 | 二等奖 |
四川 | 18510506160026 | 唐自航 | 二等奖 |
四川 | 18511406161249 | 邹雨辰 | 二等奖 |
新疆 | 18650103154076 | 刘羽涵 | 二等奖 |
新疆 | 18650202150121 | 胡信哲 | 二等奖 |
云南 | 18532930150529 | 朱杰锋 | 二等奖 |
云南 | 18530123150941 | 温珍妮 | 二等奖 |
云南 | 18532524152083 | 马龙涛 | 二等奖 |
浙江 | 18336604150007 | 叶慧颖 | 二等奖 |
浙江 | 18334302150464 | 吴慧溪 | 二等奖 |
上海 | 18310119000016 | 尹馨悦 | 二等奖 |
上海 | 18310115008154 | 李欣艾 | 二等奖 |
三等奖(151名)
安徽 | 18340101152843 | 黄新伟 | 三等奖 |
安徽 | 18340826151736 | 程志杨 | 三等奖 |
安徽 | 18340123150105 | 解董军 | 三等奖 |
安徽 | 18341504150100 | 张政 | 三等奖 |
安徽 | 18340101153787 | 周化工 | 三等奖 |
安徽 | 18340501151295 | 刘家琦 | 三等奖 |
安徽 | 18340822152024 | 陈龙 | 三等奖 |
安徽 | 18341502151710 | 江小龙 | 三等奖 |
安徽 | 18341502155136 | 高鹏 | 三等奖 |
安徽 | 18341181150080 | 陆凡 | 三等奖 |
安徽 | 18340301150829 | 陆晓璇 | 三等奖 |
安徽 | 18341204150387 | 张娜娜 | 三等奖 |
安徽 | 18341721151159 | 蒋桢 | 三等奖 |
安徽 | 18341822150110 | 严远乐 | 三等奖 |
安徽 | 18340701111052 | 王亚娟 | 三等奖 |
安徽 | 18341522110828 | 薄傲楠 | 三等奖 |
福建 | 18350925151188 | 侯丽莎 | 三等奖 |
福建 | 18351802150635 | 姚泽新 | 三等奖 |
福建 | 18353503151348 | 蔡晓桐 | 三等奖 |
甘肃 | 18620403150175 | 王雨星 | 三等奖 |
甘肃 | 18622103150113 | 白旭升 | 三等奖 |
甘肃 | 18620102150381 | 牛曦冉 | 三等奖 |
甘肃 | 18620102152543 | 林州立 | 三等奖 |
甘肃 | 18620104151517 | 闫昊宇 | 三等奖 |
甘肃 | 18620524150045 | 包相楠 | 三等奖 |
甘肃 | 18620102159229 | 陆威 | 三等奖 |
甘肃 | 18622201152573 | 吴雨蔚 | 三等奖 |
甘肃 | 18620321151243 | 李若芸 | 三等奖 |
甘肃 | 18622322150308 | 刘泽 | 三等奖 |
甘肃 | 18622725151578 | 张娇 | 三等奖 |
甘肃 | 18620524111037 | 付小香 | 三等奖 |
广东 | 18440307112295 | 王梓鑫 | 三等奖 |
广东 | 18440605126330 | 陈锐 | 三等奖 |
广东 | 18441900117403 | 郑梓轩 | 三等奖 |
广西 | 18450401150650 | 冯俊铭 | 三等奖 |
广西 | 18450701150504 | 赖钰文 | 三等奖 |
广西 | 18450521150363 | 白迎新 | 三等奖 |
贵州 | 18520123151460 | 郭金仪 | 三等奖 |
贵州 | 18522301154653 | 何泽怡 | 三等奖 |
贵州 | 18520521155289 | 吴昊 | 三等奖 |
贵州 | 18520422150047 | 冯钊 | 三等奖 |
贵州 | 18520112150040 | 刘博文 | 三等奖 |
贵州 | 18522301154570 | 陈琳 | 三等奖 |
贵州 | 18520222150447 | 孙启来 | 三等奖 |
贵州 | 18520323150199 | 翁明伟 | 三等奖 |
贵州 | 18520327150019 | 兰海 | 三等奖 |
贵州 | 18520121151890 | 谢梦娇 | 三等奖 |
贵州 | 18520303151817 | 袁华凯 | 三等奖 |
贵州 | 18520111151222 | 吴诗琪 | 三等奖 |
贵州 | 18520305150317 | 顾浩麒 | 三等奖 |
贵州 | 18520523152767 | 向洁 | 三等奖 |
贵州 | 18520602151160 | 金蕙 | 三等奖 |
贵州 | 18522730151334 | 何宝泉 | 三等奖 |
贵州 | 18522301152557 | 邢友金 | 三等奖 |
贵州 | 18520304151118 | 刘宗艳 | 三等奖 |
贵州 | 18520304151252 | 朱汶 | 三等奖 |
贵州 | 18522322150910 | 张菲菲 | 三等奖 |
贵州 | 18520303110453 | 冷一峰 | 三等奖 |
河北 | 18130108151201 | 辛然 | 三等奖 |
河北 | 18130601152655 | 王一凡 | 三等奖 |
河北 | 18130771150477 | 项家璞 | 三等奖 |
河北 | 18131106179138 | 李赫尧 | 三等奖 |
河北 | 18130901110407 | 程婧宇 | 三等奖 |
河北 | 18130202110198 | 商亚杰 | 三等奖 |
河北 | 18131127110481 | 王旭 | 三等奖 |
河南 | 18411414153605 | 曾柯 | 三等奖 |
河南 | 18411312150963 | 张恩 | 三等奖 |
河南 | 18411011152488 | 王佳龙 | 三等奖 |
河南 | 18411722150264 | 王娱儿 | 三等奖 |
河南 | 18411301152727 | 李靖康 | 三等奖 |
河南 | 18410313150395 | 杨欣彤 | 三等奖 |
河南 | 18411414155122 | 郭晨龙 | 三等奖 |
河南 | 18411419154568 | 马旭 | 三等奖 |
河南 | 18412101151483 | 马文通 | 三等奖 |
河南 | 18412401154889 | 黄久嘉 | 三等奖 |
河南 | 18411515151933 | 张家辉 | 三等奖 |
河南 | 18411515153164 | 杨若飞 | 三等奖 |
河南 | 18411315150294 | 张金鹏 | 三等奖 |
河南 | 18411011152327 | 袁玉坤 | 三等奖 |
河南 | 18411717152387 | 闫博 | 三等奖 |
河南 | 18410801152008 | 宋雨航 | 三等奖 |
河南 | 18411612153378 | 王奥 | 三等奖 |
河南 | 18410501152852 | 赵建设 | 三等奖 |
河南 | 18410712152353 | 谭嘉龙 | 三等奖 |
河南 | 18411519151828 | 谢玉凤 | 三等奖 |
河南 | 18411619152634 | 徐义涛 | 三等奖 |
河南 | 18411619152789 | 邱豪磊 | 三等奖 |
河南 | 18413001151673 | 秦志科 | 三等奖 |
河南 | 18411701153263 | 范军晓 | 三等奖 |
河南 | 18410103110721 | 许亚菲 | 三等奖 |
河南 | 18411413112165 | 李俊柯 | 三等奖 |
河南 | 18411501112526 | 张慕春 | 三等奖 |
黑龙江 | 18230106052191 | 于莹 | 三等奖 |
黑龙江 | 18230500051343 | 曹哲 | 三等奖 |
黑龙江 | 18230102051412 | 李旭 | 三等奖 |
黑龙江 | 18230202050652 | 王礼朋 | 三等奖 |
湖北 | 18420104150290 | 黄旖玮 | 三等奖 |
湖北 | 18420105150549 | 王思轲 | 三等奖 |
湖南 | 18430726151941 | 杨昕 | 三等奖 |
湖南 | 18430701150194 | 王俊瑶 | 三等奖 |
江苏 | 18320412450090 | 胡雨婷 | 三等奖 |
江苏 | 18320501490761 | 姜丰睿 | 三等奖 |
江西 | 18360981151955 | 熊晨 | 三等奖 |
江西 | 18360781153523 | 杨芸荣 | 三等奖 |
江西 | 18360681150553 | 洪岩 | 三等奖 |
江西 | 18360724150070 | 罗康 | 三等奖 |
江西 | 18360924150631 | 房佳宜 | 三等奖 |
江西 | 18360802150119 | 马玥 | 三等奖 |
江西 | 18361102151210 | 俞小康 | 三等奖 |
江西 | 18360723150449 | 李君豪 | 三等奖 |
江西 | 18360421150961 | 李新武 | 三等奖 |
江西 | 18361002111207 | 熊思微 | 三等奖 |
辽宁 | 18210213151040 | 高皓男 | 三等奖 |
内蒙 | 18150429151022 | 杜怀宇 | 三等奖 |
内蒙 | 18152104150176 | 李思琦 | 三等奖 |
内蒙 | 18150430151769 | 赵磊 | 三等奖 |
内蒙 | 18152701151371 | 柳天磊 | 三等奖 |
内蒙 | 18150203112532 | 张楚滢 | 三等奖 |
宁夏 | 18640111540309 | 高华 | 三等奖 |
山东 | 18370181151521 | 黄鑫 | 三等奖 |
陕西 | 18611006150473 | 黄佳萌 | 三等奖 |
陕西 | 18610305150579 | 张昭燕 | 三等奖 |
四川 | 18510103161527 | 龙世维 | 三等奖 |
四川 | 18510601166167 | 陈鑫 | 三等奖 |
四川 | 18510114160946 | 吴凡 | 三等奖 |
四川 | 18510103163068 | 陈轩骆 | 三等奖 |
四川 | 18510699167121 | 敬龙 | 三等奖 |
四川 | 18510108161695 | 罗钦 | 三等奖 |
四川 | 18510101161645 | 李雨婷 | 三等奖 |
四川 | 18510108160580 | 胡羽 | 三等奖 |
四川 | 18510101160637 | 吴雯洁 | 三等奖 |
四川 | 18510402120700 | 饶洪铭 | 三等奖 |
新疆 | 18652802150376 | 向红艳 | 三等奖 |
新疆 | 18652801152895 | 邓加新 | 三等奖 |
新疆 | 18650201150189 | 刘可悦 | 三等奖 |
新疆 | 18650301153127 | 辛玉洁 | 三等奖 |
新疆 | 18652801151353 | 任熙渺 | 三等奖 |
新疆 | 18650103151329 | 丁文娟 | 三等奖 |
新疆 | 18650301151682 | 赵政杰 | 三等奖 |
云南 | 18532502150210 | 陈奕安 | 三等奖 |
云南 | 18530102150337 | 尹佥备 | 三等奖 |
云南 | 18530102150099 | 马捷诺纳 | 三等奖 |
云南 | 18532201151272 | 刘梓俊 | 三等奖 |
云南 | 18530102110079 | 陈昊文 | 三等奖 |
重庆 | 18500124150169 | 杜明松 | 三等奖 |
重庆 | 18500111152525 | 汪健民 | 三等奖 |
浙江 | 18334706130017 | 林祥 | 三等奖 |
浙江 | 18339501150377 | 金康婷 | 三等奖 |
上海 | 18310106016038 | 邵夏雨 | 三等奖 |
上海 | 18310110004314 | 杜蓉蓉 | 三等奖 |
上海 | 18310120001368 | 张晓蕾 | 三等奖 |
根据教育部41号令,学校将在学生入学三个月内,按照国家招生规定对学生进行复查,复查合格后予以发放。复查不合格或放弃入学资格及学籍的学生,则取消其所获优秀新生入学奖学金。
公示时间:2018年9月26日—10月1日
联系电话;64941403
联系人:招生办蒋老师
上海应用技术大学
2018年9月26日
附件1
上海应用技术大学2018年优秀新生入学奖学金评定办法
为鼓励更多优秀学生报考我校,提高学校生源质量,特制定《上海应用技术大学优秀新生入学奖学金评定办法》。
一、评奖条件:
1、参加秋季高考录取的新生。
2、第一志愿报考我校录取的新生(不含征集志愿)。
3、新生学籍复查合格。
4、无违纪违规记录。
二、评奖范围
1、高考文化总分(不含附加分)超过报考省市一本线(自招线)的优秀新生,择优评定。
2、综合改革省市(上海和浙江)的新生单独评定,依据高考文化总分(不含附加分)并参考普通高中学生综合素质评价信息,择优评定。
3、艺术类新生单独评定,按合成分=(专业成绩/专业满分+高考文化总分(不含附加分)/高考文化满分)х50,从高分到低分,择优评定。
三、评奖等级及金额
一等奖10000元/人;二等奖5000元/人;三等奖2000元/人
四、 评奖人数
在符合评奖条件的新生范围中,由学校按一定比例确定获奖总人数和等级,并按该比例确定各省市二、三等奖获奖人数、等级和名单;综合改革省市(浙江和上海)获奖等级、人数根据录取情况另行确定;艺术类设立获奖名额5名。以上获奖等级新生均无须自行申报。
五、一等奖评选
一等奖为特别优秀的学生,须获得上海应用技术大学优秀新生入学奖学金二等奖资格,且高中期间获得省级及以上学科竞赛奖(含荣誉称号)或高考文化总分(不含附加分)特别突出。
一等奖由符合条件的学生自行申报,招生领导小组进行评审,名额根据申报情况确定。
六、评奖程序和发放
由招生办公室和学生处根据各省市新生录取情况提出评奖原则和方案,经招生领导小组讨论确定、校长办公会审核通过,公示一周。
根据教育部41号令,学校将在学生入学三个月内,按照国家招生规定对学生进行复查,复查合格后予以发放。复查不合格或放弃入学资格及学籍的学生,则取消其所获优秀新生入学奖学金。
七、本办法自2018年开始实施,解释权归招生办公室
上海应用技术大学
2018年4月18日
附件2
上海应用技术大学2018年优秀新生入学奖学金一等奖评奖细则
一、申请条件:
一等奖为特别优秀的学生,须获得上海应用技术大学优秀新生入学奖学金二等奖资格,且高中期间获得省级及以上学科竞赛奖(含荣誉称号)或高考文化总分(不含附加分)特别突出。
二、申请材料:
本人提交申请表及获奖证书扫描件(或照片),申请表从招生官网(adm.sit.edu.cn)下载专区进行下载。
三、申请材料提交方式、时间
时间:10月8日—15日下午14:00
方式:申请表及获奖证书电子版以附件形式发送sit_zsb2013@163.com,申请表书面资料请在10月15日当天递交至招生办公室(奉贤行政楼138室)
四、评奖程序
招生领导小组根据申报材料进行评审。
五、获奖名额
根据学生申报情况确定具体名额。
上海应用技术大学招生办
2018年9月26日
上海应用技术大学2018年优秀新生入学奖学金一等奖申请表
姓名 | | 学院 | |
联系方式 | | 专业 | |
高考成绩(不含附加分) | | 高考成绩在全省排名 | |
所获学科竞赛奖(含荣誉称号) | |
申请理由(可附页) |
本人承诺以上内容属实。本人签名: 年月日 |
招生领导小组评审意见: 招生领导小组组长签名: (招生办代章) |
(挂网版)2018年优秀新生入学奖学金评选(2).docx