2012年热带风暴暑期勤助项目最终总工资公示
发布时间: 2012-12-04 浏览次数: 99

    2012年暑期上海热带风暴水上乐园有限公司从我校录用291名兼职同学,而我校实际到岗同学266名,全部同学产生的总工资1037262.8元,最高个人总工资工资为10565元,人均工资3899.48元,加上参与培训而实际未到岗的同学的补助费用共计1038132.68元。为保护个人隐私,我们隐藏了姓名和工号等信息,按工资由高到低排列,请按学号查找。如有疑问可前往大学生活动中心116室勤工助学窗口咨询。

2012年暑期热带风暴兼职项目工资统计
序号 学号 6月工资 7月工资 8月工资 9月工资 高温补贴 奖学金 小计
1 0910511210 1767.50 2991.00 3496.50 0.00 310.00 2000.00 10565.00
2 0910221214 501.75 2929.25 3597.75 465.75 280.00 2000.00 9774.50
3 1010231133 240.00 2864.25 3510.00 350.00 320.00 2000.00 9284.25
4 1010221116 30.00 2935.25 3597.25 187.00 310.00 2000.00 9059.50
5 1012131237 971.25 3282.50 3146.75 300.00 330.00 1000.00 9030.50
6 1012131229 941.25 3093.25 3126.50 0.00 330.00 1000.00 8491.00
7 0910511235 1289.80 2672.25 3187.75 0.00 310.00 1000.00 8459.80
11 1010211317 368.00 3426.50 3002.75 218.50 340.00 1000.00 8355.75
8 1010211302 461.50 3161.50 3393.50 0.00 330.00 1000.00 8346.50
13 1010720331 0.00 2496.25 3055.00 379.50 260.00 2000.00 8190.75
12 1110650209 300.00 2765.50 2644.50 225.00 250.00 2000.00 8185.00
9 1010221218 300.00 3124.75 3393.75 0.00 310.00 1000.00 8128.50
10 1010551106 591.00 2996.50 2222.25 0.00 310.00 2000.00 8119.75
15 0910511321 60.00 2847.75 3124.00 786.00 280.00 1000.00 8097.75
14 1011521105 140.00 3305.25 2711.75 362.25 320.00 1000.00 7839.25
17 1010211310 953.25 3054.25 2958.75 256.25 330.00   7552.50
16 0910411205 300.75 2310.00 3361.25 322.00 240.00 1000.00 7534.00
24 1012121238 769.50 2072.00 2697.50 732.00 250.00 1000.00 7521.00
20 1012111232 483.00 2309.00 2876.00 495.00 280.00 1000.00 7443.00
18 1010211534 890.25 2087.00 2888.00 82.50 290.00 1000.00 7237.75
19 0910511338 60.00 2471.00 3319.00 66.00 240.00 1000.00 7156.00
21 0910331124 270.00 2463.25 2843.50 256.25 230.00 1000.00 7063.00
22 0910511115 0.00 2091.50 2482.50 0.00 260.00 2000.00 6834.00
23 1110650207 0.00 2182.25 2362.75 0.00 280.00 2000.00 6825.00
25 1010231204 118.00 2643.00 2750.00 0.00 290.00 1000.00 6801.00
27 1010211315 513.75 2846.00 3100.50 0.00 320.00   6780.25
30 1010551114 368.00 2895.25 3076.00 103.50 330.00   6772.75
26 1110411530 300.75 2904.75 2287.75 0.00 260.00 1000.00 6753.25
28 1010211530 300.75 2213.75 2913.50 0.00 250.00 1000.00 6678.00
29 1111031125 498.75 2594.25 2293.00 0.00 250.00 1000.00 6636.00
31 1011411216 800.00 3243.50 2162.00 0.00 320.00   6525.50
32 1110720328 300.75 3275.25 2470.25 0.00 320.00   6366.25
33 1011034214 834.25 3165.75 2015.25 0.00 320.00   6335.25
34 1010121205 93.50 2074.00 2801.75 0.00 250.00 1000.00 6219.25
38 1011034209 817.75 3040.00 2012.50 0.00 330.00   6200.25
35 1111511222 394.50 2407.00 3134.00 0.00 250.00   6185.50
40 0810211201 505.50 1681.00 2510.25 286.00 200.00 1000.00 6182.75
37 1111121114 856.25 2567.50 2450.25 0.00 290.00   6164.00
36 1010631108 345.00 2695.25 2861.25 0.00 250.00   6151.50
39 1011061141 520.75 2648.75 2604.75 0.00 280.00   6054.25
41 0910321201 315.00 2626.25 2754.50 0.00 270.00   5965.75
44 1111541128 240.00 2337.25 2999.00 100.00 260.00   5936.25
43 1010211512 982.75 2902.50 1712.75 0.00 310.00   5908.00
46 1141036135 176.00 2031.00 3334.50 354.00 0.00   5895.50
45 1010741208 300.75 2451.50 2794.50 0.00 270.00   5816.75
48 1010211521 585.50 2819.00 2084.50 0.00 310.00   5799.00
47 1011531121 315.00 2587.00 2603.25 0.00 270.00   5775.25
49 1010221127 30.00 2961.50 2433.25 0.00 300.00   5724.75
42 1012131132 435.00 2134.50 2048.25 84.00 0.00 1000.00 5701.75
50 1111031202 0.00 1929.50 2495.25 0.00 270.00 1000.00 5694.75
56 0910831114 77.00 2272.00 2819.50 192.63 280.00   5641.13
60 1010551112 30.00 1901.00 2162.00 297.00 250.00 1000.00 5640.00
54 1011521126 30.00 1896.00 2247.00 198.00 230.00 1000.00 5601.00
63 1011411214 30.00 2671.75 2332.50 287.50 270.00   5591.75
51 1110231206 30.00 2323.50 2931.50 0.00 270.00   5555.00
53 1010221114 60.00 2548.50 2572.50 63.25 290.00   5534.25
55 1111061127 94.50 2613.25 2461.25 0.00 300.00   5469.00
52 1011511234 300.75 2504.75 2395.25 0.00 260.00   5460.75
62 0910221207 532.50 2183.25 2326.50 154.00 260.00   5456.25
57 1110121525 30.00 2036.00 2101.50 0.00 250.00 1000.00 5417.50
59 1010720305 300.75 2408.75 2445.00 0.00 250.00   5404.50
58 0910732216 60.00 1885.00 3209.50 0.00 240.00   5394.50
61 1110551102 240.00 2633.50 2184.50 0.00 250.00   5308.00
64 1010211418 564.75 2319.75 2128.50 0.00 250.00   5263.00
66 1010720309 399.75 2270.50 2282.50 0.00 240.00   5192.75
67 1010231101 30.00 3007.50 1859.00 0.00 280.00   5176.50
65 1111121123 535.50 1551.00 1891.50 0.00 190.00 1000.00 5168.00
68 1010211509 300.75 2532.00 2026.75 0.00 280.00   5139.50
69 1011511137 300.75 2253.25 2268.50 0.00 260.00   5082.50
77 1010221120 0.00 2058.25 2502.00 171.00 280.00   5011.25
70 1010650211 300.75 2733.00 1656.00 0.00 270.00   4959.75
72 1110411109 30.00 2478.75 2152.75 0.00 260.00   4921.50
74 1110720327 0.00 2182.00 2448.50 0.00 270.00   4900.50
73 1110411437 300.75 2060.75 2278.25 0.00 260.00   4899.75
71 1111121112 611.50 2914.00 1144.00 0.00 230.00   4899.50
76 0910221215 549.25 1009.50 3008.50 82.50 180.00   4829.75
75 1111121107 742.00 2814.50 1023.50 0.00 210.00   4790.00
78 1110121109 30.00 2144.00 2321.50 0.00 250.00   4745.50
83 1010650217 30.00 1967.50 2374.50 80.50 250.00   4702.50
79 1110121113 262.50 1631.50 2578.75 0.00 220.00   4692.75
88 1111121116 937.50 1265.25 2105.50 165.00 170.00   4643.25
82 1010420213 60.00 2582.00 1732.50 0.00 260.00   4634.50
81 1010650231 30.00 2256.00 2097.25 0.00 250.00   4633.25
86 0910731403 60.00 2261.75 2023.50 0.00 270.00   4615.25
85 0910211204 0.00 1863.50 2485.50 0.00 250.00   4599.00
84 1010121611 30.00 2245.75 2074.00 0.00 240.00   4589.75
87 1011511125 189.00 1859.50 2282.25 0.00 230.00   4560.75
89 1010731136 30.00 2250.75 1937.25 0.00 250.00   4468.00
90 1011061140 60.00 1865.50 2240.50 0.00 260.00   4426.00
80 1011061121 30.00 1522.75 2868.25 0.00 0.00   4421.00
91 111021B118 30.00 1922.25 2206.75 0.00 230.00   4389.00
92 1011421237 115.50 1725.50 2312.50 0.00 230.00   4383.50
106 1010121615 30.00 1902.75 1915.00 258.75 260.00   4366.50
93 1010121538 189.00 1766.00 2167.25 0.00 240.00   4362.25
95 1110121112 30.00 1795.75 2272.25 0.00 240.00   4338.00
94 0910121421 30.00 1902.25 2166.50 0.00 220.00   4318.75
96 1010211510 195.00 2555.75 1342.00 0.00 210.00   4302.75
98 1111061134 0.00 1085.00 2971.50 0.00 220.00   4276.50
99 1010121135 30.00 1726.50 2253.50 0.00 230.00   4240.00
101 1010720207 30.00 1932.50 2020.00 0.00 240.00   4222.50
102 1110731208 0.00 1911.50 2070.50 0.00 240.00   4222.00
100 1011511138 30.00 2279.00 1690.50 0.00 200.00   4199.50
104 1010720315 30.00 1676.25 2211.00 77.00 180.00   4174.25
103 1010121514 30.00 1841.00 2067.75 0.00 230.00   4168.75
105 1110511102 0.00 2077.50 1829.75 0.00 260.00   4167.25
97 1012111112 389.00 1457.75 2223.75 84.00 0.00   4154.50
115 111021B119 0.00 1170.00 2586.00 176.00 220.00   4152.00
108 1110650141 0.00 1886.00 1948.50 0.00 250.00   4084.50
111 1110121501 30.00 2243.00 1541.75 0.00 230.00   4044.75
109 1012400101 30.00 2320.75 1479.50 0.00 210.00   4040.25
112 1110121506 60.00 1805.75 1931.75 0.00 230.00   4027.50
114 1111521228 0.00 1909.50 1856.75 0.00 240.00   4006.25
118 1111531106 0.00 1849.00 1862.25 0.00 260.00   3971.25
120 1010121532 189.00 1605.75 1903.75 0.00 210.00   3908.50
107 1112121209 439.50 1663.50 1735.25 63.00 0.00   3901.25
122 1110731322 0.00 1877.25 1791.25 0.00 230.00   3898.50
117 1110732239 30.00 1241.00 2445.75 0.00 180.00   3896.75
124 1111511113 0.00 1901.50 1754.75 0.00 240.00   3896.25
125 1010121213 189.00 1747.25 1717.75 0.00 240.00   3894.00
126 1010121313 0.00 1742.00 1904.25 0.00 240.00   3886.25
123 1111511101 30.00 2151.00 1485.00 0.00 210.00   3876.00
113 1141036113 15.00 1291.75 2461.25 104.50 0.00   3872.50
130 1011031117 0.00 1667.25 1936.50 0.00 260.00   3863.75
128 1010561114 30.00 1720.75 1863.25 0.00 240.00   3854.00
127 1010821222 30.00 2303.75 1298.50 0.00 200.00   3832.25
110 1011511205 15.00 1977.00 1831.50 0.00 0.00   3823.50
132 1010420233 60.00 2327.75 1182.50 0.00 250.00   3820.25
116 1112121215 439.50 1743.50 1568.75 63.00 0.00   3814.75
140 1010511419 517.50 1629.00 1323.00 165.00 180.00   3814.50
131 1011511122 94.50 1801.75 1697.25 0.00 220.00   3813.50
129 1111121208 729.00 992.25 1887.50 0.00 180.00   3788.75
133 0910221132 30.00 1918.75 1617.00 0.00 210.00   3775.75
138 1010511402 0.00 1754.50 1767.50 0.00 240.00   3762.00
134 1111511136 30.00 2159.75 1353.00 0.00 210.00   3752.75
139 1010511328 30.00 1010.00 2449.50 66.00 190.00   3745.50
136 1110231202 30.00 2323.50 1177.00 0.00 210.00   3740.50
137 1010121229 0.00 1893.00 1632.50 0.00 210.00   3735.50
119 1010821239 273.00 1583.00 1846.50 0.00 0.00   3702.50
141 1010121636 189.00 1881.00 1391.75 0.00 230.00   3691.75
121 1011013138 15.00 1666.75 2000.75 0.00 0.00   3682.50
142 1010121234 30.00 2666.75 764.50 0.00 160.00   3621.25
143 1011511232 30.00 1817.00 1530.50 0.00 240.00   3617.50
144 1010731238 0.00 1694.75 1664.25 0.00 230.00   3589.00
135 0910221204 0.00 1354.50 2181.25 0.00 0.00   3535.75
148 111021A119 0.00 1666.25 1633.50 0.00 230.00   3529.75
146 0910231220 30.00 1951.75 1342.00 0.00 190.00   3513.75
147 1110218132 0.00 1555.50 1747.50 0.00 210.00   3513.00
149 1011521134 30.00 2924.50 345.00 0.00 210.00   3509.50
150 111021B104 0.00 1584.00 1694.75 0.00 230.00   3508.75
145 1110310102 471.00 1460.50 1410.50 0.00 160.00   3502.00
151 1012111141 319.50 1890.50 1065.75 0.00 200.00   3475.75
154 1111521201 216.00 1507.75 1504.25 0.00 230.00   3458.00
152 1010720133 30.00 1741.50 1500.50 0.00 180.00   3452.00
155 0910511240 0.00 1605.25 1589.00 0.00 230.00   3424.25
153 1010121217 93.50 2378.50 758.75 0.00 170.00   3400.75
157 0910231223 0.00 870.00 2315.75 0.00 190.00   3375.75
156 1110511132 30.00 1564.00 1595.75 0.00 140.00   3329.75
159 1010121231 0.00 2641.75 504.00 0.00 180.00   3325.75
160 1011511211 30.00 1574.50 1503.50 0.00 180.00   3288.00
163 1011013115 0.00 1433.75 1656.25 0.00 180.00   3270.00
162 1010631111 260.00 2404.25 431.25 0.00 170.00   3265.50
166 1110121440 0.00 1758.25 1262.50 0.00 220.00   3240.75
161 0910231232 216.00 1087.75 1796.00 0.00 130.00   3229.75
165 1011061125 0.00 1984.75 1036.50 0.00 200.00   3221.25
167 1010121202 0.00 1812.25 1202.25 0.00 200.00   3214.50
164 1010211409 300.75 2145.25 605.00 0.00 140.00   3191.00
158 0911411239 15.00 2063.75 1091.00 0.00 0.00   3169.75
169 1010720322 405.25 2462.00 115.50 0.00 160.00   3142.75
168 1010720308 0.00 1194.00 1798.50 0.00 100.00   3092.50
173 1110121118 30.00 1329.00 1518.25 0.00 210.00   3087.25
170 1011511113 300.75 2417.00 192.50 0.00 160.00   3070.25
174 1011081222 30.00 1273.25 1569.75 0.00 190.00   3063.00
171 1110411103 30.00 2314.25 555.50 0.00 160.00   3059.75
178 0910430106 0.00 1455.50 1353.75 0.00 240.00   3049.25
175 1110732122 30.00 2040.50 792.00 0.00 150.00   3012.50
176 0910231233 0.00 490.00 2366.50 0.00 130.00   2986.50
177 1010720324 0.00 1799.75 1018.75 0.00 140.00   2958.50
172 1012111129 15.00 1567.50 1297.00 0.00 0.00   2879.50
181 1110121136 30.00 2040.50 594.00 0.00 150.00   2814.50
180 1010561107 30.00 1954.00 687.75 0.00 140.00   2811.75
179 1110121514 30.00 2036.00 682.00 0.00 20.00   2768.00
182 1011061126 30.00 1362.75 1203.25 0.00 160.00   2756.00
186 1010121225 0.00 2002.00 553.50 0.00 170.00   2725.50
184 0910121438 30.00 1803.25 756.00 0.00 130.00   2719.25
185 1010831104 30.00 1151.00 1378.00 0.00 160.00   2719.00
189 1110121312 60.00 2314.50 162.00 0.00 170.00   2706.50
191 1010121232 0.00 2002.00 532.50 0.00 170.00   2704.50
190 1110121504 0.00 1817.00 719.25 0.00 160.00   2696.25
187 1012400210 30.00 1119.50 1400.00 0.00 140.00   2689.50
192 1110310137 783.00 1665.00 60.00 0.00 120.00   2628.00
194 1111081122 367.50 488.50 1594.75 66.00 100.00   2616.75
183 0911013238 75.00 1446.50 1074.00 0.00 0.00   2595.50
198 1010511309 0.00 1496.75 916.50 0.00 140.00   2553.25
195 1110731218 30.00 1717.50 684.50 0.00 120.00   2552.00
196 1011511231 370.50 1629.25 430.50 0.00 120.00   2550.25
199 1010121114 0.00 1787.25 610.50 0.00 150.00   2547.75
188 0911111220 320.00 1477.75 745.00 0.00 0.00   2542.75
197 1110331214 30.00 797.50 1601.50 0.00 110.00   2539.00
201 0910221203 420.25 1327.00 629.25 0.00 150.00   2526.50
202 111032Y129 60.00 2199.00 99.00 0.00 160.00   2518.00
200 1110121121 30.00 1571.75 776.25 0.00 130.00   2508.00
193 1012131131 30.00 906.50 1566.00 0.00 0.00   2502.50
203 1111013130 0.00 390.00 1951.75 0.00 130.00   2471.75
205 1010720122 0.00 991.50 1310.75 0.00 150.00   2452.25
206 1110321113 0.00 1761.25 530.75 0.00 160.00   2452.00
207 1110321130 0.00 1761.25 528.25 0.00 160.00   2449.50
204 1111121105 462.00 1634.00 210.00 0.00 140.00   2446.00
209 0910121610 30.00 1460.00 752.75 0.00 150.00   2392.75
208 1011531140 300.75 1958.25 0.00 0.00 120.00   2379.00
210 1111531125 30.00 2046.25 99.00 0.00 150.00   2325.25
211 1111511119 0.00 1593.25 553.75 0.00 150.00   2297.00
212 1010121628 0.00 1310.00 829.25 0.00 140.00   2279.25
213 1110121418 0.00 1546.50 541.25 0.00 140.00   2227.75
214 1010720111 30.00 886.00 1075.75 0.00 140.00   2131.75
215 0910121638 0.00 1866.25 117.75 0.00 140.00   2124.00
218 1110121107 30.00 1305.50 636.50 0.00 140.00   2112.00
217 0910231219 30.00 1943.25   0.00 130.00   2103.25
216 1010121131 60.00 1433.00 481.75 0.00 120.00   2094.75
219 1010121227 0.00 1884.25 60.00 0.00 140.00   2084.25
220 0910121310 30.00 1902.25 0.00 0.00 110.00   2042.25
222 1011511219 0.00 1518.25 359.75 0.00 140.00   2018.00
224 1111061135 0.00 475.00 1342.50 0.00 160.00   1977.50
223 1010720112 30.00 763.75 1049.25 0.00 130.00   1973.00
221 1111121102 739.50 1160.25 0.00 0.00 70.00   1969.75
226 1110121208 30.00 1759.00 0.00 0.00 120.00   1909.00
227 1010121617 30.00 1044.25 669.50 0.00 160.00   1903.75
228 1011521140 30.00 1707.75 0.00 0.00 120.00   1857.75
230 1010231125 60.00 1640.75 0.00 0.00 130.00   1830.75
229 1012111105 30.00 781.50 904.75 0.00 110.00   1826.25
225 1111091105 351.00 1453.25 0.00 0.00 0.00   1804.25
231 1010221203 0.00 1583.75 30.00 0.00 120.00   1733.75
232 0910211213 30.00 1355.75 200.00 0.00 100.00   1685.75
233 1012400112 300.75 1066.00 204.75 0.00 110.00   1681.50
235 111032Y101 60.00 1404.25 0.00 0.00 100.00   1564.25
234 1012400113 300.75 1177.00 0.00 0.00 40.00   1517.75
236 0910121121 300.75 1133.00 0.00 0.00 30.00   1463.75
237 1010720326 30.00 729.00 480.00 0.00 80.00   1319.00
239 0910211217 30.00 1051.75 0.00 0.00 50.00   1131.75
240 0811111123 540.75 540.75 0.00 0.00 40.00   1121.50
238 0911013127 15.00 1078.25 0.00 0.00 0.00   1093.25
243 0910821118 30.00 973.75   0.00 80.00   1083.75
241 0910211223 30.00 1031.00 0.00 0.00 0.00   1061.00
244 1010720327 30.00 712.00 235.00 0.00 80.00   1057.00
242 111021B213 0.00 955.50 60.00 0.00 40.00   1055.50
246 1110650128 189.00 716.75 60.00 0.00 50.00   1015.75
245 1011511220 0.00 913.50 60.00 0.00 30.00   1003.50
247 1010121239 0.00 861.75 30.00 0.00 50.00   941.75
248 1111013101 30.00 766.50 0.00 0.00 60.00   856.50
249 1010211503 754.25 0.00 0.00 0.00 0.00   754.25
250 1110831218 30.00 672.50   0.00 40.00   742.50
251 1111521216 30.00 632.50 0.00 0.00 20.00   682.50
253 1011521135 60.00 555.50 0.00 0.00 50.00   665.50
252 1010221135 30.00 614.50 0.00 0.00 0.00   644.50
255 1011521239 0.00 567.00 0.00 0.00 40.00   607.00
254 0910811121 270.00 300.00   0.00 30.00   600.00
256 1010121230 0.00 522.50 40.00 0.00 30.00   592.50
257 1110631211 60.00 467.50 0.00 0.00 30.00   557.50
258 0910121329 0.00 477.75 0.00 0.00 30.00   507.75
259 1011511117 357.00 99.75 0.00 0.00 0.00   456.75
261 111021B122 30.00 357.00 0.00 0.00 20.00   407.00
260 1010221101 300.00 96.00   0.00 10.00   406.00
262 111021B102 0.00 320.25 60.00 0.00 20.00   400.25
263 1111081119 367.50 0.00 0.00 0.00 0.00   367.50
264 1010221124 210.00 96.00 0.00 0.00 10.00   316.00
265 0910321220 30.00 269.50 0.00 0.00 10.00   309.50
266 1111031111 60.00 165.00 0.00 0.00 20.00   245.00
267 0910121532 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60.00
268 1010121133 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60.00
269 0910310201 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00   60.00
270 1012111125 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00   60.00
288 0910121329 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00   60.00
271 1111121108 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00   30.00
272 0910221139 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00   30.00
273 0910221210 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00   30.00
274 1112111217 30.00 0.00   0.00 0.00   30.00
275 1010731406 30.00 0.00   0.00 0.00   30.00
276 1011421134 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00   30.00
277 1010811305 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00   30.00
278 1011521224 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00   30.00
279 1010731129 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00   30.00
280 1010650214 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00   30.00
281 1110720237 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00   30.00
282 1010121509 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00   30.00
283 1010511409 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00   30.00
284 1010511403 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00   30.00
285 1010411304 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00   30.00
286 0910511239 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00   30.00
287 1110420114 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00   30.00
289 1112211122 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00   30.00
290 0911111124 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00   15.00
291 1011531207 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
总计 48748.80 481535.00 407042.75 9226.13 47580.00 44000.00 1038132.68
 
上海应用技术大学版权所有 Copyright © by Shanghai Institute of Technology. All rights reserveed.